Estimates | Donor Name | Amount (Rs) |
---|---|---|
Sand filling with river sand | Anusha Engineering Industries | 10000 |
Steel | Mill Industries Limited | 228500 |
Brick work in cm 1:6 stock bricks | K.Kumar | 40000 |
Brick work in cm 1:6 stock bricks | Mrs. SriDevi | 5000 |
Brick work in cm 1:6 stock bricks | V. Packialakshmi | 200000 |
Brick work in cm 1:6 stock bricks | Mrs. Vidhya | 1000 |
Brick work in cm 1:6 stock bricks | Mr. R.Ramkumar & Mr. Prabhakar | 50000 |
Cement | C. kumari | 7000 |
S.NO | CATEGORY | QUANTITY |
---|---|---|
1 | Bricks | 40000 Nos. |
2 | Sand/M. Sand | 12 Unit |
3 | Cement | 1400 Bags |
4 | 16mm rod | 1 Ton |
5 | Jalli ¾” | 4 Unit |
6 | Jalli1.1/2” | 3 Unit |
7 | 8 mm rod for ring | ½ ton |
S.NO | DESCRIPTION OF WORK | QTY | RATE | PER | AMOUNT (Rs) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Earth work excavation | 94.83 | 752 | m3 | 71312.16 |
2 | Sand filling with river sand | 25.61 | 2500 | m3 | 64025 |
3 | Sand filling with savudu | 73.98 | 1200 | m3 | 88776 |
4 | Steel | 8986.58 | 85 | kg | 763859.3 |
5 | Brick work in cm 1:6 stock bricks | 42.61 | 5000 | m3 | 213050 |
6 | R.C.C 1:2:4 20mm HBG metal | 59.91 | 12500 | m3 | 748875 |
7 | Cement | 1400 | 350 | kg | 490000 |
8 | PC C 1:4:8 40mm HBG metal | 25.61 | 4500 | m3 | 115245 |
© 2017 Hope Chennai. All rights Reserved. Web design and Web development by: Xmedia Solutions